עושה היסטוריה: נתניהו עוקף את בן גוריון במשך הכהונה כראש ממשלה
בסוף השבוע יעקוף ראש הממשלה בנימין נתניהו את בן גוריון וירשום שיא במשך כהונתו המצטברת כראש ממשלה: 4,876 ימים. מבין המנהיגים המכהנים כיום במדינות ה-OECD, הוא ממוקם שלישי, אחרי נשיא טורקיה ארדואן וקנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל. ומה בנוגע להשוואה בינלאומית והיסטורית?
ב-19 ביולי משתווה אורך הכהונה המצטברת של בנימין נתניהו לזו של דוד בן גוריון. ב-20 ביולי הוא יהיה ראש הממשלה שיצבור את מספר הימים הגדול ביותר בתפקיד זה, ולמעשה ישבור את שיא משך הכהונה המצטבר של ראשי ממשלה בישראל.
נתניהו יחלוף על פני דוד בן גוריון, אשר כיהן בתפקיד במשך 4,875 ימים, קרוב ל-13 וחצי שנים.
להלן תרשים על משך הכהונה של 11 האישים שעמדו בראש ממשלת ישראל מאז הקמתה. כפי שניתן לראות, תקופות הכהונה של חמישה מתוכם לא היו רצופות.
אורך הכהונה המצטבר (בימים) של ראשי ממשלת ישראל
התקופה הממושכת של נתניהו בתפקיד מרשימה גם בהקשר השוואתי בינלאומי. מבין המנהיגים הנוכחיים של המדינות החברות בארגון ה-OECD נתניהו הוא בעל משך הכהונה השלישי באורכו. מקדימים אותו רק נשיא טורקיה ארדואן, שמכהן ברציפות מאז 2003, וקאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, שנמצאת בתפקיד ברציפות מאז שנת 2005. אם נרחיב את המבט לאורך הכהונה המצטבר של מנהיגים במדינות דמוקרטיות מאז 1945, אזי נתניהו מדורג כיום במקום ה-16.
אורך כהונה מצטבר של מנהיגים במדינות דמוקרטיות, מאז 1945
שם המנהיג | מדינה | תקופות כהונה | משך כהונה מצטבר (בימים) נכון ל-20.7.2019 | |
1 | טאגה ארלנדר | שוודיה | 1969-1946 | 8,404 |
2 | פייר ורנר | לוקסמבורג | 1974-1959, 1984-1979 | 7,415 |
3 | ז'אן-קלוד יונקר | לוקסמבורג | 2013-1995 | 6,893 |
4 | אנייר הנרי גרהארדסן | נורווגיה | 1951-1945, 1965-1955 | 6,226 |
5 | ג'ווהרלל נהרו | הודו | 1964-1947 | 6,130 |
6 | רצ'פ טאיפ ארדואן* | טורקיה | 2003- | 5,972 |
7 | רוברט מנזיס | אוסטרליה | 1966-1949 | 5,878 |
8 | הלמוט קוהל | גרמניה | 1998-1982 | 5,870 |
9 | אינדירה גנדי | הודו | 1977-1966, 1984-1980 | 5,829 |
10 | פייר טרודו | קנדה | 1979-1968, 1984-1980 | 5,642 |
11 | קונרד אדנאואר | גרמניה | 1963-1949 | 5,143 |
12 | פרנסואה מיטראן** | צרפת | 1995-1981 | 5,109 |
13 | אנגלה מרקל | גרמניה | 2005- | 4,988 |
14 | פליפה גונסאלס | ספרד | 1996-1982 | 4,903 |
15 | דוויד אודוסון | איסלנד | 2004-1991 | 4,887 |
16 | בנימין נתניהו | ישראל | 1999-1996, 2009- | 4,876 |
17 | דוד בן גוריון | ישראל | 1954-1948, 1963-1955 | 4,875 |
18 | ברונו קרייסקי | אוסטריה | 1983-1970 | 4,781 |
19 | ויקטור אורבן | הונגריה | 2002-1998, 2010- | 4,760 |
20 | וילפרד מרטנס | בלגיה | 1981-1979, 1992-1981 | 4,467 |
21 | ז'אק שיראק** | צרפת | 2007-1995 | 4,382 |
22 | רוד לוברס | הולנד | 1994-1982 | 4,309 |
23 | ג'ון הווארד | אוסטרליה | 2007-1996 | 4,284 |
24 | מרגרט ת'אצ'ר | בריטניה | 1990-1979 | 4,226 |
25 | קית' הוליאוק | ניו זילנד | 1957, 1972-1960 | 4,157 |
* אורך כהונה מצטבר כראש ממשלה, עד 2014, וכנשיא מאז.
** היו מוגבלים חוקתית באורך הכהונה שלהם.