שנת בחירות | קולות | מושבים (מנדטים) | אחוז הקולות | רשימת מועמדים | מצע |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 685,363 | 39 | 30.0 | המועמדים | מצע |
1984 | 724,074 | 44 | 34.9 | המועמדים | מצע |
1981 | 708,536 | 47 | 36.6 | המועמדים | מצע |
1977 | 430,023 | 32 | 24.6 | המועמדים | מצע |
1973 | 621,183 | 51 | 39.6 | המועמדים | מצע |
1969 | 632,035 | 56 | 46.2 | המועמדים | מצע |
1965 | 443,379 | 45 | 36.7 | המועמדים |
לוי אשכול, גולדה מאיר, פנחס ספיר, משה דיין, יצחק רבין, שמעון פרס,יגאל אלון, יצחק נבון.
המערך אחז בשלטון ברציפות בשנים 1965‑1977, ולאחר מכן היה שותף בממשלות האחדות בשנים 1984‑1990. כיהנו מטעמו ארבעה ראשי ממשלה: לוי אשכול (1965‑1969), גולדה מאיר (1969‑1974), יצחק רבין (1974‑1977) ושמעון פרס (1984‑1986).