שנת בחירות | קולות | מושבים (מנדטים) | אחוז הקולות | רשימת מועמדים | מצע |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 102,714 | 5 | 4.5 | המועמדים | מצע |
1984 | 36,079 | 2 | 1.7 | המועמדים | מצע |
1981 | 72,312 | 4 | 3.7 | המועמדים | |
1977 | 58,652 | 4 | 3.4 | המועמדים | מצע |
1969 | 44,002 | 4 | 3.2 | המועמדים | |
1965 | 39,795 | 4 | 3.3 | המועמדים | |
1961 | 37,178 | 4 | 3.7 | המועמדים | מצע |
1951 | 13,799 | 3 | 2.0 | המועמדים |
יצחק מאיר לוין, אברהם שפירא, מאיר פרוש
בימיה הראשונים של המדינה הייתה המפלגה שותפה בממשלות כשיצחק מאיר לוין משמש שר הסעד מטעמה. ב-1952 פרשה מהממשלה עקב מחלוקת בעניין גיוס בנות לצה"ל. מאז לא חזרה להחזיק בתפקיד שר, אם כי מאז 1977 הצטרפה לכמה קואליציות, ונציגים מטעמה שירתו כסגני שרים בכמה ממשלות.